Этаж | Площадь | Комнатность | Цена |
---|---|---|---|
12 этаж | 27.54 м2 | Студия | 7 295 000 ₽ |
5 этаж | 28.73 м2 | Студия | 7 460 000 ₽ |
6 этаж | 40.62 м2 | 1 комната | 9 838 000 ₽ |
7 этаж | 40.62 м2 | 1 комната | 9 838 000 ₽ |
8 этаж | 40.62 м2 | 1 комната | 9 838 000 ₽ |
11 этаж | 40.62 м2 | 1 комната | 9 937 000 ₽ |
14 этаж | 40.62 м2 | 1 комната | 9 986 000 ₽ |
15 этаж | 40.62 м2 | 1 комната | 9 986 000 ₽ |
6 этаж | 40.36 м2 | 1 комната | 9 988 000 ₽ |
5 этаж | 40.36 м2 | 1 комната | 9 988 000 ₽ |
17 этаж | 40.62 м2 | 1 комната | 10 086 000 ₽ |
3 этаж | 46.72 м2 | 1 комната | 10 707 000 ₽ |
10 этаж | 46.72 м2 | 1 комната | 11 042 000 ₽ |
11 этаж | 46.72 м2 | 1 комната | 11 042 000 ₽ |
3 этаж | 47.01 м2 | 1 комната | 11 155 000 ₽ |
4 этаж | 47.01 м2 | 1 комната | 11 166 000 ₽ |
17 этаж | 46.72 м2 | 1 комната | 11 320 000 ₽ |
16 этаж | 47.01 м2 | 1 комната | 11 390 000 ₽ |
4 этаж | 46.72 м2 | 1 комната | 11 412 000 ₽ |
3 этаж | 46.72 м2 | 1 комната | 11 412 000 ₽ |
6 этаж | 46.72 м2 | 1 комната | 11 645 000 ₽ |
8 этаж | 46.72 м2 | 1 комната | 11 645 000 ₽ |
9 этаж | 46.72 м2 | 1 комната | 11 645 000 ₽ |
7 этаж | 46.72 м2 | 1 комната | 11 645 000 ₽ |
4 этаж | 54.2 м2 | 1 комната | 12 901 000 ₽ |
5 этаж | 54.2 м2 | 1 комната | 13 167 000 ₽ |
6 этаж | 54.2 м2 | 1 комната | 13 300 000 ₽ |
16 этаж | 54.2 м2 | 1 комната | 13 343 000 ₽ |
8 этаж | 54.2 м2 | 1 комната | 13 436 000 ₽ |
11 этаж | 54.2 м2 | 1 комната | 13 571 000 ₽ |
15 этаж | 61.12 м2 | 2 комнаты | 14 420 000 ₽ |
17 этаж | 61.12 м2 | 2 комнаты | 14 492 000 ₽ |
18 этаж | 61.12 м2 | 2 комнаты | 14 492 000 ₽ |
20 этаж | 61.12 м2 | 2 комнаты | 14 492 000 ₽ |
6 этаж | 61.12 м2 | 2 комнаты | 14 520 000 ₽ |
8 этаж | 61.12 м2 | 2 комнаты | 14 520 000 ₽ |
21 этаж | 61.12 м2 | 2 комнаты | 14 635 000 ₽ |
22 этаж | 61.12 м2 | 2 комнаты | 14 635 000 ₽ |
11 этаж | 61.12 м2 | 2 комнаты | 14 636 000 ₽ |
10 этаж | 61.12 м2 | 2 комнаты | 14 636 000 ₽ |
5 этаж | 65.87 м2 | 2 комнаты | 14 670 000 ₽ |
5 этаж | 61.12 м2 | 2 комнаты | 14 764 000 ₽ |
6 этаж | 61.12 м2 | 2 комнаты | 14 764 000 ₽ |
7 этаж | 61.12 м2 | 2 комнаты | 14 764 000 ₽ |
8 этаж | 61.12 м2 | 2 комнаты | 14 764 000 ₽ |
23 этаж | 61.12 м2 | 2 комнаты | 14 779 000 ₽ |
13 этаж | 61.12 м2 | 2 комнаты | 14 908 000 ₽ |
12 этаж | 61.12 м2 | 2 комнаты | 14 908 000 ₽ |
11 этаж | 61.12 м2 | 2 комнаты | 14 908 000 ₽ |
10 этаж | 61.12 м2 | 2 комнаты | 14 908 000 ₽ |
11 этаж | 65.87 м2 | 2 комнаты | 14 967 000 ₽ |
13 этаж | 65.87 м2 | 2 комнаты | 14 967 000 ₽ |
14 этаж | 61.12 м2 | 2 комнаты | 14 981 000 ₽ |
6 этаж | 65.87 м2 | 2 комнаты | 15 019 000 ₽ |
14 этаж | 65.87 м2 | 2 комнаты | 15 116 000 ₽ |
15 этаж | 65.87 м2 | 2 комнаты | 15 116 000 ₽ |
17 этаж | 61.12 м2 | 2 комнаты | 15 131 000 ₽ |
12 этаж | 65.87 м2 | 2 комнаты | 15 170 000 ₽ |
11 этаж | 65.87 м2 | 2 комнаты | 15 170 000 ₽ |
3 этаж | 70.18 м2 | 2 комнаты | 15 236 000 ₽ |
17 этаж | 65.87 м2 | 2 комнаты | 15 268 000 ₽ |
14 этаж | 65.87 м2 | 2 комнаты | 15 321 000 ₽ |
15 этаж | 65.87 м2 | 2 комнаты | 15 321 000 ₽ |
16 этаж | 65.87 м2 | 2 комнаты | 15 321 000 ₽ |
3 этаж | 65.87 м2 | 2 комнаты | 15 440 000 ₽ |
4 этаж | 65.87 м2 | 2 комнаты | 15 440 000 ₽ |
20 этаж | 65.87 м2 | 2 комнаты | 15 475 000 ₽ |
19 этаж | 65.87 м2 | 2 комнаты | 15 475 000 ₽ |
18 этаж | 65.87 м2 | 2 комнаты | 15 475 000 ₽ |
17 этаж | 65.87 м2 | 2 комнаты | 15 475 000 ₽ |
5 этаж | 70.18 м2 | 2 комнаты | 15 549 000 ₽ |
21 этаж | 65.87 м2 | 2 комнаты | 15 628 000 ₽ |
22 этаж | 65.87 м2 | 2 комнаты | 15 628 000 ₽ |
23 этаж | 65.87 м2 | 2 комнаты | 15 781 000 ₽ |
6 этаж | 70.18 м2 | 2 комнаты | 15 864 000 ₽ |
7 этаж | 70.18 м2 | 2 комнаты | 15 864 000 ₽ |
8 этаж | 70.18 м2 | 2 комнаты | 15 864 000 ₽ |
9 этаж | 70.18 м2 | 2 комнаты | 15 864 000 ₽ |
6 этаж | 71.05 м2 | 2 комнаты | 15 905 000 ₽ |
7 этаж | 71.05 м2 | 2 комнаты | 15 905 000 ₽ |
6 этаж | 71.14 м2 | 2 комнаты | 15 924 000 ₽ |
11 этаж | 70.18 м2 | 2 комнаты | 16 023 000 ₽ |
10 этаж | 70.18 м2 | 2 комнаты | 16 023 000 ₽ |
12 этаж | 70.18 м2 | 2 комнаты | 16 023 000 ₽ |
11 этаж | 71.05 м2 | 2 комнаты | 16 064 000 ₽ |
15 этаж | 71.05 м2 | 2 комнаты | 16 064 000 ₽ |
12 этаж | 71.05 м2 | 2 комнаты | 16 064 000 ₽ |
14 этаж | 71.05 м2 | 2 комнаты | 16 064 000 ₽ |
6 этаж | 65.87 м2 | 2 комнаты | 16 070 000 ₽ |
7 этаж | 65.87 м2 | 2 комнаты | 16 070 000 ₽ |
9 этаж | 65.87 м2 | 2 комнаты | 16 070 000 ₽ |
14 этаж | 70.18 м2 | 2 комнаты | 16 102 000 ₽ |
15 этаж | 70.18 м2 | 2 комнаты | 16 102 000 ₽ |
16 этаж | 70.18 м2 | 2 комнаты | 16 102 000 ₽ |
3 этаж | 74.53 м2 | 2 комнаты | 16 180 000 ₽ |
9 этаж | 70.18 м2 | 2 комнаты | 16 225 000 ₽ |
10 этаж | 70.18 м2 | 2 комнаты | 16 225 000 ₽ |
8 этаж | 70.18 м2 | 2 комнаты | 16 225 000 ₽ |
6 этаж | 70.18 м2 | 2 комнаты | 16 225 000 ₽ |
10 этаж | 65.87 м2 | 2 комнаты | 16 228 000 ₽ |
7 этаж | 71.14 м2 | 2 комнаты | 16 245 000 ₽ |
8 этаж | 71.14 м2 | 2 комнаты | 16 245 000 ₽ |
9 этаж | 71.14 м2 | 2 комнаты | 16 245 000 ₽ |
10 этаж | 71.14 м2 | 2 комнаты | 16 245 000 ₽ |
11 этаж | 71.14 м2 | 2 комнаты | 16 245 000 ₽ |
11 этаж | 70.18 м2 | 2 комнаты | 16 257 000 ₽ |
3 этаж | 71.06 м2 | 2 комнаты | 16 324 000 ₽ |
12 этаж | 71.14 м2 | 2 комнаты | 16 326 000 ₽ |
4 этаж | 71.06 м2 | 2 комнаты | 16 488 000 ₽ |
5 этаж | 74.53 м2 | 2 комнаты | 16 512 000 ₽ |
5 этаж | 71.06 м2 | 2 комнаты | 16 657 000 ₽ |
3 этаж | 77.81 м2 | 2 комнаты | 16 724 000 ₽ |
4 этаж | 77.81 м2 | 2 комнаты | 16 724 000 ₽ |
12 этаж | 74.53 м2 | 2 комнаты | 16 848 000 ₽ |
16 этаж | 74.53 м2 | 2 комнаты | 16 848 000 ₽ |
15 этаж | 74.53 м2 | 2 комнаты | 16 848 000 ₽ |
14 этаж | 74.53 м2 | 2 комнаты | 16 848 000 ₽ |
13 этаж | 74.53 м2 | 2 комнаты | 16 848 000 ₽ |
10 этаж | 74.53 м2 | 2 комнаты | 16 848 000 ₽ |
11 этаж | 74.53 м2 | 2 комнаты | 16 848 000 ₽ |
9 этаж | 74.53 м2 | 2 комнаты | 16 848 000 ₽ |
8 этаж | 74.53 м2 | 2 комнаты | 16 848 000 ₽ |
7 этаж | 74.53 м2 | 2 комнаты | 16 848 000 ₽ |
6 этаж | 74.53 м2 | 2 комнаты | 16 848 000 ₽ |
13 этаж | 70.18 м2 | 2 комнаты | 16 892 000 ₽ |
14 этаж | 70.18 м2 | 2 комнаты | 16 892 000 ₽ |
9 этаж | 71.06 м2 | 2 комнаты | 16 995 000 ₽ |
8 этаж | 71.06 м2 | 2 комнаты | 16 995 000 ₽ |
10 этаж | 71.06 м2 | 2 комнаты | 16 995 000 ₽ |
7 этаж | 71.06 м2 | 2 комнаты | 16 995 000 ₽ |
11 этаж | 71.06 м2 | 2 комнаты | 17 012 000 ₽ |
12 этаж | 71.06 м2 | 2 комнаты | 17 012 000 ₽ |
13 этаж | 71.06 м2 | 2 комнаты | 17 012 000 ₽ |
14 этаж | 71.06 м2 | 2 комнаты | 17 012 000 ₽ |
15 этаж | 71.06 м2 | 2 комнаты | 17 012 000 ₽ |
20 этаж | 74.53 м2 | 2 комнаты | 17 016 000 ₽ |
19 этаж | 74.53 м2 | 2 комнаты | 17 016 000 ₽ |
18 этаж | 74.53 м2 | 2 комнаты | 17 016 000 ₽ |
17 этаж | 74.53 м2 | 2 комнаты | 17 016 000 ₽ |
4 этаж | 80.34 м2 | 2 комнаты | 17 022 000 ₽ |
5 этаж | 80.34 м2 | 2 комнаты | 17 022 000 ₽ |
5 этаж | 77.81 м2 | 2 комнаты | 17 067 000 ₽ |
10 этаж | 80.18 м2 | 2 комнаты | 17 163 000 ₽ |
15 этаж | 80.18 м2 | 2 комнаты | 17 163 000 ₽ |
14 этаж | 80.18 м2 | 2 комнаты | 17 163 000 ₽ |
13 этаж | 80.18 м2 | 2 комнаты | 17 163 000 ₽ |
12 этаж | 80.18 м2 | 2 комнаты | 17 163 000 ₽ |
11 этаж | 80.18 м2 | 2 комнаты | 17 163 000 ₽ |
7 этаж | 80.18 м2 | 2 комнаты | 17 163 000 ₽ |
9 этаж | 80.18 м2 | 2 комнаты | 17 163 000 ₽ |
8 этаж | 80.18 м2 | 2 комнаты | 17 163 000 ₽ |
6 этаж | 80.18 м2 | 2 комнаты | 17 163 000 ₽ |
5 этаж | 80.18 м2 | 2 комнаты | 17 163 000 ₽ |
4 этаж | 80.18 м2 | 2 комнаты | 17 163 000 ₽ |
3 этаж | 80.18 м2 | 2 комнаты | 17 163 000 ₽ |
6 этаж | 71.06 м2 | 2 комнаты | 17 165 000 ₽ |
21 этаж | 74.53 м2 | 2 комнаты | 17 185 000 ₽ |
16 этаж | 71.06 м2 | 2 комнаты | 17 250 000 ₽ |
3 этаж | 80.34 м2 | 2 комнаты | 17 283 000 ₽ |
17 этаж | 80.18 м2 | 2 комнаты | 17 335 000 ₽ |
18 этаж | 80.18 м2 | 2 комнаты | 17 335 000 ₽ |
19 этаж | 80.18 м2 | 2 комнаты | 17 335 000 ₽ |
6 этаж | 80.34 м2 | 2 комнаты | 17 370 000 ₽ |
7 этаж | 80.34 м2 | 2 комнаты | 17 370 000 ₽ |
8 этаж | 80.34 м2 | 2 комнаты | 17 370 000 ₽ |
10 этаж | 80.34 м2 | 2 комнаты | 17 370 000 ₽ |
11 этаж | 80.34 м2 | 2 комнаты | 17 370 000 ₽ |
12 этаж | 80.34 м2 | 2 комнаты | 17 370 000 ₽ |
13 этаж | 80.34 м2 | 2 комнаты | 17 370 000 ₽ |
14 этаж | 80.34 м2 | 2 комнаты | 17 370 000 ₽ |
15 этаж | 80.34 м2 | 2 комнаты | 17 370 000 ₽ |
16 этаж | 80.34 м2 | 2 комнаты | 17 370 000 ₽ |
9 этаж | 80.34 м2 | 2 комнаты | 17 370 000 ₽ |
8 этаж | 77.81 м2 | 2 комнаты | 17 413 000 ₽ |
9 этаж | 77.81 м2 | 2 комнаты | 17 413 000 ₽ |
7 этаж | 77.81 м2 | 2 комнаты | 17 413 000 ₽ |
6 этаж | 77.81 м2 | 2 комнаты | 17 413 000 ₽ |
17 этаж | 71.06 м2 | 2 комнаты | 17 422 000 ₽ |
20 этаж | 80.18 м2 | 2 комнаты | 17 508 000 ₽ |
10 этаж | 77.81 м2 | 2 комнаты | 17 587 000 ₽ |
11 этаж | 77.81 м2 | 2 комнаты | 17 587 000 ₽ |
12 этаж | 77.81 м2 | 2 комнаты | 17 587 000 ₽ |
13 этаж | 77.81 м2 | 2 комнаты | 17 587 000 ₽ |
14 этаж | 77.81 м2 | 2 комнаты | 17 674 000 ₽ |
21 этаж | 80.18 м2 | 2 комнаты | 17 682 000 ₽ |
5 этаж | 81.55 м2 | 3 комнаты | 17 909 000 ₽ |
5 этаж | 83.46 м2 | 3 комнаты | 17 964 000 ₽ |
5 этаж | 81.55 м2 | 3 комнаты | 17 979 000 ₽ |
6 этаж | 81.55 м2 | 3 комнаты | 17 981 000 ₽ |
8 этаж | 81.55 м2 | 3 комнаты | 17 981 000 ₽ |
10 этаж | 81.55 м2 | 3 комнаты | 17 981 000 ₽ |
13 этаж | 81.55 м2 | 3 комнаты | 17 981 000 ₽ |
5 этаж | 81.55 м2 | 3 комнаты | 17 986 000 ₽ |
5 этаж | 82.32 м2 | 3 комнаты | 17 986 000 ₽ |
6 этаж | 82.32 м2 | 3 комнаты | 17 986 000 ₽ |
23 этаж | 80.18 м2 | 2 комнаты | 18 032 000 ₽ |
24 этаж | 80.18 м2 | 2 комнаты | 18 032 000 ₽ |
7 этаж | 83.46 м2 | 3 комнаты | 18 055 000 ₽ |
8 этаж | 83.46 м2 | 3 комнаты | 18 055 000 ₽ |
6 этаж | 83.46 м2 | 3 комнаты | 18 055 000 ₽ |
6 этаж | 81.55 м2 | 3 комнаты | 18 160 000 ₽ |
7 этаж | 81.55 м2 | 3 комнаты | 18 160 000 ₽ |
8 этаж | 81.55 м2 | 3 комнаты | 18 160 000 ₽ |
9 этаж | 81.55 м2 | 3 комнаты | 18 160 000 ₽ |
10 этаж | 81.55 м2 | 3 комнаты | 18 160 000 ₽ |
10 этаж | 82.32 м2 | 3 комнаты | 18 166 000 ₽ |
11 этаж | 82.32 м2 | 3 комнаты | 18 166 000 ₽ |
9 этаж | 82.32 м2 | 3 комнаты | 18 166 000 ₽ |
8 этаж | 82.32 м2 | 3 комнаты | 18 166 000 ₽ |
7 этаж | 82.32 м2 | 3 комнаты | 18 166 000 ₽ |
14 этаж | 81.81 м2 | 3 комнаты | 18 232 000 ₽ |
9 этаж | 83.46 м2 | 3 комнаты | 18 235 000 ₽ |
10 этаж | 83.46 м2 | 3 комнаты | 18 235 000 ₽ |
11 этаж | 83.46 м2 | 3 комнаты | 18 235 000 ₽ |
12 этаж | 81.55 м2 | 3 комнаты | 18 259 000 ₽ |
16 этаж | 81.55 м2 | 3 комнаты | 18 259 000 ₽ |
15 этаж | 81.55 м2 | 3 комнаты | 18 259 000 ₽ |
14 этаж | 81.55 м2 | 3 комнаты | 18 259 000 ₽ |
13 этаж | 81.55 м2 | 3 комнаты | 18 259 000 ₽ |
7 этаж | 81.55 м2 | 3 комнаты | 18 259 000 ₽ |
11 этаж | 81.55 м2 | 3 комнаты | 18 259 000 ₽ |
10 этаж | 81.55 м2 | 3 комнаты | 18 259 000 ₽ |
9 этаж | 81.55 м2 | 3 комнаты | 18 259 000 ₽ |
8 этаж | 81.55 м2 | 3 комнаты | 18 259 000 ₽ |
6 этаж | 81.55 м2 | 3 комнаты | 18 259 000 ₽ |
17 этаж | 81.55 м2 | 3 комнаты | 18 342 000 ₽ |
12 этаж | 82.32 м2 | 3 комнаты | 18 346 000 ₽ |
13 этаж | 82.32 м2 | 3 комнаты | 18 346 000 ₽ |
15 этаж | 81.81 м2 | 3 комнаты | 18 411 000 ₽ |
16 этаж | 81.81 м2 | 3 комнаты | 18 411 000 ₽ |
12 этаж | 83.46 м2 | 3 комнаты | 18 416 000 ₽ |
13 этаж | 83.46 м2 | 3 комнаты | 18 416 000 ₽ |
14 этаж | 83.46 м2 | 3 комнаты | 18 416 000 ₽ |
3 этаж | 83.51 м2 | 3 комнаты | 18 417 000 ₽ |
17 этаж | 81.55 м2 | 3 комнаты | 18 441 000 ₽ |
5 этаж | 83.51 м2 | 3 комнаты | 18 509 000 ₽ |
17 этаж | 81.55 м2 | 3 комнаты | 18 525 000 ₽ |
6 этаж | 84.14 м2 | 3 комнаты | 18 552 000 ₽ |
8 этаж | 84.14 м2 | 3 комнаты | 18 552 000 ₽ |
9 этаж | 84.14 м2 | 3 комнаты | 18 552 000 ₽ |
15 этаж | 83.46 м2 | 3 комнаты | 18 596 000 ₽ |
16 этаж | 83.46 м2 | 3 комнаты | 18 596 000 ₽ |
6 этаж | 83.51 м2 | 3 комнаты | 18 696 000 ₽ |
7 этаж | 83.51 м2 | 3 комнаты | 18 696 000 ₽ |
10 этаж | 84.14 м2 | 3 комнаты | 18 737 000 ₽ |
11 этаж | 84.14 м2 | 3 комнаты | 18 737 000 ₽ |
12 этаж | 84.14 м2 | 3 комнаты | 18 737 000 ₽ |
14 этаж | 84.14 м2 | 3 комнаты | 18 737 000 ₽ |
8 этаж | 83.51 м2 | 3 комнаты | 18 881 000 ₽ |
9 этаж | 83.51 м2 | 3 комнаты | 18 881 000 ₽ |
10 этаж | 83.51 м2 | 3 комнаты | 18 881 000 ₽ |
3 этаж | 87.97 м2 | 3 комнаты | 19 028 000 ₽ |
13 этаж | 83.51 м2 | 3 комнаты | 19 066 000 ₽ |
12 этаж | 83.51 м2 | 3 комнаты | 19 066 000 ₽ |
11 этаж | 83.51 м2 | 3 комнаты | 19 066 000 ₽ |
4 этаж | 87.42 м2 | 3 комнаты | 19 466 000 ₽ |
3 этаж | 89.79 м2 | 3 комнаты | 19 505 000 ₽ |
4 этаж | 89.79 м2 | 3 комнаты | 19 505 000 ₽ |
6 этаж | 87.42 м2 | 3 комнаты | 19 662 000 ₽ |
7 этаж | 87.42 м2 | 3 комнаты | 19 662 000 ₽ |
8 этаж | 87.42 м2 | 3 комнаты | 19 662 000 ₽ |
9 этаж | 87.42 м2 | 3 комнаты | 19 662 000 ₽ |
10 этаж | 87.42 м2 | 3 комнаты | 19 662 000 ₽ |
11 этаж | 87.42 м2 | 3 комнаты | 19 662 000 ₽ |
14 этаж | 86.88 м2 | 3 комнаты | 19 736 000 ₽ |
5 этаж | 89.79 м2 | 3 комнаты | 19 803 000 ₽ |
12 этаж | 89.79 м2 | 3 комнаты | 20 104 000 ₽ |
16 этаж | 89.79 м2 | 3 комнаты | 20 104 000 ₽ |
15 этаж | 89.79 м2 | 3 комнаты | 20 104 000 ₽ |
14 этаж | 89.79 м2 | 3 комнаты | 20 104 000 ₽ |
13 этаж | 89.79 м2 | 3 комнаты | 20 104 000 ₽ |
11 этаж | 89.79 м2 | 3 комнаты | 20 104 000 ₽ |
9 этаж | 89.79 м2 | 3 комнаты | 20 104 000 ₽ |
8 этаж | 89.79 м2 | 3 комнаты | 20 104 000 ₽ |
7 этаж | 89.79 м2 | 3 комнаты | 20 104 000 ₽ |
6 этаж | 89.79 м2 | 3 комнаты | 20 104 000 ₽ |
10 этаж | 89.79 м2 | 3 комнаты | 20 104 000 ₽ |
18 этаж | 89.79 м2 | 3 комнаты | 20 305 000 ₽ |
3 этаж | 99.22 м2 | 4 комнаты | 20 900 000 ₽ |
4 этаж | 98.52 м2 | 4 комнаты | 21 216 000 ₽ |
9 этаж | 98.52 м2 | 4 комнаты | 21 430 000 ₽ |
10 этаж | 98.52 м2 | 4 комнаты | 21 430 000 ₽ |
5 этаж | 98.52 м2 | 4 комнаты | 21 430 000 ₽ |
8 этаж | 98.52 м2 | 4 комнаты | 21 430 000 ₽ |
7 этаж | 98.52 м2 | 4 комнаты | 21 430 000 ₽ |
6 этаж | 98.52 м2 | 4 комнаты | 21 430 000 ₽ |
11 этаж | 98.52 м2 | 4 комнаты | 21 494 000 ₽ |
12 этаж | 98.52 м2 | 4 комнаты | 21 494 000 ₽ |
17 этаж | 97.95 м2 | 4 комнаты | 21 731 000 ₽ |
4 этаж | 101.76 м2 | 3 комнаты | 22 011 000 ₽ |
4 этаж | 114.8 м2 | 4 комнаты | 24 416 000 ₽ |
3 этаж | 114.8 м2 | 4 комнаты | 24 416 000 ₽ |
5 этаж | 114.8 м2 | 4 комнаты | 24 712 000 ₽ |
3 этаж | 114.07 м2 | 4 комнаты | 24 727 000 ₽ |
4 этаж | 114.07 м2 | 4 комнаты | 24 739 000 ₽ |
5 этаж | 114.07 м2 | 4 комнаты | 24 788 000 ₽ |
6 этаж | 114.07 м2 | 4 комнаты | 24 788 000 ₽ |
7 этаж | 114.07 м2 | 4 комнаты | 24 788 000 ₽ |
8 этаж | 114.07 м2 | 4 комнаты | 24 788 000 ₽ |
15 этаж | 114.07 м2 | 4 комнаты | 24 861 000 ₽ |
14 этаж | 114.07 м2 | 4 комнаты | 24 861 000 ₽ |
13 этаж | 114.07 м2 | 4 комнаты | 24 861 000 ₽ |
16 этаж | 114.07 м2 | 4 комнаты | 25 032 000 ₽ |
17 этаж | 114.07 м2 | 4 комнаты | 25 057 000 ₽ |
18 этаж | 114.07 м2 | 4 комнаты | 25 057 000 ₽ |
19 этаж | 114.07 м2 | 4 комнаты | 25 057 000 ₽ |
6 этаж | 114.8 м2 | 4 комнаты | 25 337 000 ₽ |
7 этаж | 114.8 м2 | 4 комнаты | 25 337 000 ₽ |
8 этаж | 114.8 м2 | 4 комнаты | 25 337 000 ₽ |
14 этаж | 114.8 м2 | 4 комнаты | 25 968 000 ₽ |
15 этаж | 114.8 м2 | 4 комнаты | 25 968 000 ₽ |
16 этаж | 114.8 м2 | 4 комнаты | 25 968 000 ₽ |
Ход строительства можно отслеживать на официальном сайте
Жилой квартал «Огни Залива» — квартал с большими семейными квартирами для комфортного проживания. Завораживающие виды, близость к природе и однородная социальная среда.
В проекте IV очереди преобладают двух и трехкомнатные квартиры, высотность – 25 этажей. Большой выбор планировок разумных метражей: студии в небольшом количестве площадью от 27 м2, 1-комнатные квартиры от 40 м2, 2-комнатные от 61 до 80 м2, 3-комнатные квартиры от 81,5 до 102 м2, просторные 4-комнатные от 98 м2.
В каждом подъезде четыре лифта – пассажирские и грузовые, спуск в подземный паркинг с любого этажа. Для маломобильных граждан устанавливаются пандусы и механические подъемники. В парадных предусмотрены места под консьержные, устанавливается система видеонаблюдения. Современный дизайн интерьеров общего пользования и придомовой территории.
Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая включает, в том числе, обои под покраску, плитку на стенах и полах санузлов, белые ламинированные межкомнатные двери, полный комплект сантехники. Ширина комнат в среднем составляет 3,3 м, высота потолка 2,74 м, распашные балконные двери и витражное остекление.
Балконы во всех квартирах! Из окон открывается вид на воду залива и каналов, на Южно-Приморский парк, мосты и нарядные современные кварталы. Продажа осуществляется по договорам долевого участия в строительства. Объект аккредитован по ипотечным программам ведущими банками, проводятся сделки с участием всех видов сертификатов, субсидий, займов и по программам льготной ипотеки.
ЖК «Огни Залива» реализуется в 5 очередей, 3 их которых уже введены в эксплуатацию, квартал обжит и комфортен для постоянного семейного проживания, Дома I очереди строительства по пр. Героев сданы и заселены в 2016 г., II очереди — в 2020 г., III очереди — в 2024 г. В составе ЖК «Огни Залива» запроектированы 2 школы с бассейнами и спорткомплексом (одна уже работает, вторая — введена в эксплуатацию и готовится к открытию), 5 детских садов (три уже функционируют), подземные паркинги (машино-места в продаже), поликлиника, помещения торговой инфраструктуры на первых этажах, велодорожка по периметру квартала (часть уже открыта). Внутриквартальные проезды и дороги в идеальном состоянии, вдоль залива открыт современный городской пляж с большой зоной отдыха. Красносельский район выделяется благоприятной экологической обстановкой. В 2025 году запланировано открытие станции метро «Юго-Западная».
Застройщик — ООО «Дудергофский проект» (группа компаний «БФА-Девелопмент»). Девелопер проекта — ЗАО «БФА-Девелопмент», финалист конкурса «Доверие потребителя 2022» в номинации «Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Сданные корпуса обслуживаются предприятиями Группы управляющих компаний «БФА», финалистом конкурса «Доверие потребителя 2022» в номинации «Лучшая управляющая компания в Санкт-Петербурге и Ленинградской области».
На объекте ЖК «Огни Залива» работает консультационный пункт отдела продаж. Добраться до ЖК «Огни Залива» можно за 15 минут на общественном транспорте от станций метро «Кировский завод» (автобус 2А, троллейбусы 41, 48), «Автово» (автобусы 2А, 83), «Ленинский проспект» (автобусы 226, 239, троллейбусы 32,35, 45), «Проспект Ветеранов» (автобус 203). Вид из окна и отдельные конструктивные элементы конкретной квартиры могут отличаться от представленных на фото. Получить подробную актуальную информацию вы можете у Продавца.
Адрес консультационного пункта на объекте: г. Санкт-Петербург, угол пр. Героев и Ленинского проспекта, напротив остановки транспорта «Проспект Героев». Время работы: понедельник – суббота с 10.00 до 19.00.
Вновоселье.ру – это ваш ответ на вопрос, какую именно квартиру купить в Москве и Санкт-Петербурге, а также в пригородах этих городов. На страницах портала вы сможете получить информацию о новостройках и следить за предложениями на рынке вторичной недвижимости, а также ознакомиться с данными о застройщиках, и составить мнение, кому из них можно доверять. В разделе «полезные статьи» мы расскажем о самых насущных вопросах, волнующих будущего владельца собственного жилья — от вопросов выбора квартиры и грамотного оформления документов до ремонтных и интерьерных нюансов. Здесь вы сможете сравнить преимущества и недостатки жизни в центре мегаполисов и в отдаленных районах.
Мы публикуем самые свежие новости от застройщиков, следя за которыми, вы сможете выбрать самый выгодный и надежный вариант для покупки квартиры в строящемся доме. Проверенные и исчерпывающие данные о рынке жилья дадут вам правильное представление о возможности получения ипотечного кредита от застройщика или использовании материнского капитала, что сэкономит время и деньги.
Наша цель – облегчить плодотворное сотрудничество между компаниями-застройщиками и потенциальными покупателями, сделав выбор покупателей недвижимости простым и легким, для чего мы предоставляем наглядные данные для сравнения, а так же рейтинги, статьи и другую полезную информацию о квартирах, уже построенных и находящихся в стадии строительства.