| Тип | Размер | Стоимость |
|---|---|---|
| Гостевой паркинг |
| Этаж | Площадь | Комнатность | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 29.3 м2 | 1 комната | 9 916 000 ₽ |
| 1 этаж | 29.3 м2 | 1 комната | 9 920 000 ₽ |
| 1 этаж | 29.2 м2 | 1 комната | 9 950 000 ₽ |
| 1 этаж | 29.4 м2 | 1 комната | 9 950 000 ₽ |
| 3 этаж | 26.84 м2 | 1 комната | 9 967 000 ₽ |
| 2 этаж | 29.3 м2 | 1 комната | 9 980 000 ₽ |
| 1 этаж | 29.2 м2 | 1 комната | 9 980 000 ₽ |
| 2 этаж | 29.3 м2 | 1 комната | 9 983 000 ₽ |
| 2 этаж | 29.4 м2 | 1 комната | 10 016 000 ₽ |
| 2 этаж | 27.25 м2 | 1 комната | 10 029 000 ₽ |
| 2 этаж | 27.25 м2 | 1 комната | 10 029 000 ₽ |
| 1 этаж | 29.4 м2 | 1 комната | 10 038 000 ₽ |
| 3 этаж | 27.25 м2 | 1 комната | 10 045 000 ₽ |
| 3 этаж | 29.45 м2 | 1 комната | 10 130 000 ₽ |
| 2 этаж | 29.45 м2 | 1 комната | 10 130 000 ₽ |
| 4 этаж | 29.45 м2 | 1 комната | 10 140 000 ₽ |
| 2 этаж | 29.45 м2 | 1 комната | 10 150 000 ₽ |
| 2 этаж | 27.07 м2 | 1 комната | 10 155 000 ₽ |
| 2 этаж | 27.07 м2 | 1 комната | 10 155 000 ₽ |
| 2 этаж | 29.55 м2 | 1 комната | 10 160 000 ₽ |
| 3 этаж | 29.45 м2 | 1 комната | 10 160 000 ₽ |
| 4 этаж | 29.45 м2 | 1 комната | 10 170 000 ₽ |
| 4 этаж | 29.55 м2 | 1 комната | 10 171 000 ₽ |
| 4 этаж | 29.55 м2 | 1 комната | 10 171 000 ₽ |
| 3 этаж | 29.55 м2 | 1 комната | 10 171 000 ₽ |
| 1 этаж | 27.74 м2 | 1 комната | 10 228 000 ₽ |
| 3 этаж | 30.47 м2 | 1 комната | 10 458 000 ₽ |
| 3 этаж | 30.69 м2 | 1 комната | 10 524 000 ₽ |
| 1 этаж | 33.3 м2 | 1 комната | 10 878 000 ₽ |
| 1 этаж | 33.85 м2 | 1 комната | 10 970 000 ₽ |
| 2 этаж | 33.6 м2 | 1 комната | 10 978 000 ₽ |
| 2 этаж | 33.5 м2 | 1 комната | 11 022 000 ₽ |
| 3 этаж | 33.5 м2 | 1 комната | 11 033 000 ₽ |
| 3 этаж | 34.05 м2 | 1 комната | 11 040 000 ₽ |
| 4 этаж | 33.5 м2 | 1 комната | 11 044 000 ₽ |
| 4 этаж | 33.5 м2 | 1 комната | 11 074 000 ₽ |
| 3 этаж | 29.9 м2 | 1 комната | 11 117 000 ₽ |
| 4 этаж | 34.05 м2 | 1 комната | 11 150 000 ₽ |
| 3 этаж | 34.05 м2 | 1 комната | 11 154 000 ₽ |
| 2 этаж | 34.3 м2 | 1 комната | 11 210 000 ₽ |
| 2 этаж | 30.18 м2 | 1 комната | 11 211 000 ₽ |
| 1 этаж | 34.65 м2 | 1 комната | 11 250 000 ₽ |
| 3 этаж | 34.85 м2 | 1 комната | 11 350 000 ₽ |
| 1 этаж | 35.05 м2 | 1 комната | 11 390 000 ₽ |
| 1 этаж | 35.05 м2 | 1 комната | 11 390 000 ₽ |
| 3 этаж | 34.63 м2 | 1 комната | 11 409 000 ₽ |
| 3 этаж | 34.67 м2 | 1 комната | 11 420 000 ₽ |
| 2 этаж | 34.95 м2 | 1 комната | 11 442 000 ₽ |
| 2 этаж | 35.25 м2 | 1 комната | 11 540 000 ₽ |
| 2 этаж | 35.25 м2 | 1 комната | 11 541 000 ₽ |
| 2 этаж | 31.84 м2 | 1 комната | 11 640 000 ₽ |
| 2 этаж | 31.84 м2 | 1 комната | 11 640 000 ₽ |
| 2 этаж | 31.84 м2 | 1 комната | 11 640 000 ₽ |
| 2 этаж | 31.84 м2 | 1 комната | 11 640 000 ₽ |
| 2 этаж | 31.84 м2 | 1 комната | 11 640 000 ₽ |
| 3 этаж | 35.37 м2 | 1 комната | 11 640 000 ₽ |
| 1 этаж | 35.85 м2 | 1 комната | 11 650 000 ₽ |
| 3 этаж | 31.56 м2 | 1 комната | 11 671 000 ₽ |
| 4 этаж | 31.56 м2 | 1 комната | 11 671 000 ₽ |
| 4 этаж | 35.47 м2 | 1 комната | 11 690 000 ₽ |
| 4 этаж | 31.56 м2 | 1 комната | 11 713 000 ₽ |
| 4 этаж | 31.56 м2 | 1 комната | 11 713 000 ₽ |
| 3 этаж | 35.95 м2 | 1 комната | 11 750 000 ₽ |
| 3 этаж | 35.95 м2 | 1 комната | 11 751 000 ₽ |
| 2 этаж | 36.5 м2 | 1 комната | 11 928 000 ₽ |
| 3 этаж | 36.6 м2 | 1 комната | 12 140 000 ₽ |
| 2 этаж | 36.9 м2 | 1 комната | 12 230 000 ₽ |
| 2 этаж | 37.7 м2 | 1 комната | 12 230 000 ₽ |
| 3 этаж | 37.7 м2 | 1 комната | 12 238 000 ₽ |
| 3 этаж | 36.9 м2 | 1 комната | 12 240 000 ₽ |
| 4 этаж | 36.9 м2 | 1 комната | 12 250 000 ₽ |
| 2 этаж | 37.9 м2 | 1 комната | 12 290 000 ₽ |
| 3 этаж | 37.9 м2 | 1 комната | 12 300 000 ₽ |
| 2 этаж | 37.65 м2 | 1 комната | 12 390 000 ₽ |
| 3 этаж | 37.65 м2 | 1 комната | 12 400 000 ₽ |
| 3 этаж | 37.65 м2 | 1 комната | 12 400 000 ₽ |
| 4 этаж | 37.65 м2 | 1 комната | 12 410 000 ₽ |
| 4 этаж | 37.65 м2 | 1 комната | 12 410 000 ₽ |
| 2 этаж | 37.75 м2 | 1 комната | 12 430 000 ₽ |
| 2 этаж | 37.75 м2 | 1 комната | 12 430 000 ₽ |
| 4 этаж | 37.75 м2 | 1 комната | 12 450 000 ₽ |
| 2 этаж | 38.59 м2 | 1 комната | 12 558 000 ₽ |
| 2 этаж | 38.59 м2 | 1 комната | 12 558 000 ₽ |
| 2 этаж | 38.59 м2 | 1 комната | 12 558 000 ₽ |
| 2 этаж | 38.59 м2 | 1 комната | 12 558 000 ₽ |
| 3 этаж | 38.59 м2 | 1 комната | 12 570 000 ₽ |
| 3 этаж | 38.59 м2 | 1 комната | 12 570 000 ₽ |
| 3 этаж | 38.59 м2 | 1 комната | 12 570 000 ₽ |
| 4 этаж | 38.59 м2 | 1 комната | 12 581 000 ₽ |
| 4 этаж | 38.59 м2 | 1 комната | 12 581 000 ₽ |
| 4 этаж | 38.59 м2 | 1 комната | 12 581 000 ₽ |
| 1 этаж | 38.95 м2 | 1 комната | 12 590 000 ₽ |
| 1 этаж | 38.95 м2 | 1 комната | 12 592 000 ₽ |
| 1 этаж | 38.95 м2 | 1 комната | 12 660 000 ₽ |
| 2 этаж | 39.15 м2 | 1 комната | 12 750 000 ₽ |
| 3 этаж | 39.15 м2 | 1 комната | 12 760 000 ₽ |
| 2 этаж | 39.15 м2 | 1 комната | 12 813 000 ₽ |
| 4 этаж | 39.15 м2 | 1 комната | 12 830 000 ₽ |
| 3 этаж | 39.15 м2 | 1 комната | 12 830 000 ₽ |
| 4 этаж | 39.55 м2 | 1 комната | 12 901 000 ₽ |
| 4 этаж | 39.55 м2 | 1 комната | 12 968 000 ₽ |
| 3 этаж | 40.89 м2 | 1 комната | 13 198 000 ₽ |
| 4 этаж | 40.89 м2 | 1 комната | 13 240 000 ₽ |
| 1 этаж | 42.1 м2 | 1 комната | 13 650 000 ₽ |
| 2 этаж | 41.53 м2 | 1 комната | 13 669 000 ₽ |
| 1 этаж | 43.56 м2 | 1 комната | 13 700 000 ₽ |
| 2 этаж | 42.1 м2 | 1 комната | 13 700 000 ₽ |
| 1 этаж | 43.56 м2 | 1 комната | 13 700 000 ₽ |
| 1 этаж | 43.56 м2 | 1 комната | 13 700 000 ₽ |
| 1 этаж | 43.56 м2 | 1 комната | 13 700 000 ₽ |
| 2 этаж | 42.2 м2 | 1 комната | 13 730 000 ₽ |
| 2 этаж | 42.1 м2 | 1 комната | 13 760 000 ₽ |
| 2 этаж | 43.16 м2 | 1 комната | 13 815 000 ₽ |
| 2 этаж | 43.16 м2 | 1 комната | 13 815 000 ₽ |
| 3 этаж | 42.86 м2 | 1 комната | 13 951 000 ₽ |
| 2 этаж | 42.86 м2 | 1 комната | 13 951 000 ₽ |
| 3 этаж | 43.12 м2 | 1 комната | 13 972 000 ₽ |
| 3 этаж | 42.86 м2 | 1 комната | 13 982 000 ₽ |
| 3 этаж | 42.86 м2 | 1 комната | 13 982 000 ₽ |
| 4 этаж | 42.86 м2 | 1 комната | 13 993 000 ₽ |
| 4 этаж | 40.8 м2 | 1 комната | 14 018 000 ₽ |
| 3 этаж | 43.27 м2 | 1 комната | 14 100 000 ₽ |
| 4 этаж | 43.27 м2 | 1 комната | 14 110 000 ₽ |
| 3 этаж | 43.27 м2 | 1 комната | 14 150 000 ₽ |
| 4 этаж | 43.27 м2 | 1 комната | 14 160 000 ₽ |
| 4 этаж | 43.37 м2 | 1 комната | 14 240 000 ₽ |
| 3 этаж | 43.37 м2 | 1 комната | 14 280 000 ₽ |
| 4 этаж | 43.37 м2 | 1 комната | 14 290 000 ₽ |
| 2 этаж | 43.45 м2 | 1 комната | 14 290 000 ₽ |
| 4 этаж | 43.35 м2 | 1 комната | 14 290 000 ₽ |
| 3 этаж | 43.45 м2 | 1 комната | 14 320 000 ₽ |
| 4 этаж | 43.45 м2 | 1 комната | 14 330 000 ₽ |
| 2 этаж | 43.65 м2 | 1 комната | 14 360 000 ₽ |
| 3 этаж | 43.65 м2 | 1 комната | 14 380 000 ₽ |
| 4 этаж | 43.65 м2 | 1 комната | 14 390 000 ₽ |
| 2 этаж | 44.69 м2 | 1 комната | 14 537 000 ₽ |
| 2 этаж | 44.69 м2 | 1 комната | 14 537 000 ₽ |
| 3 этаж | 44.69 м2 | 1 комната | 14 559 000 ₽ |
| 3 этаж | 44.69 м2 | 1 комната | 14 559 000 ₽ |
| 4 этаж | 44.85 м2 | 1 комната | 14 570 000 ₽ |
| 4 этаж | 44.69 м2 | 1 комната | 14 570 000 ₽ |
| 4 этаж | 44.69 м2 | 1 комната | 14 570 000 ₽ |
| 3 этаж | 44.95 м2 | 1 комната | 14 631 000 ₽ |
| 3 этаж | 44.95 м2 | 1 комната | 14 631 000 ₽ |
| 1 этаж | 46.9 м2 | 2 комнаты | 14 648 000 ₽ |
| 1 этаж | 46.9 м2 | 2 комнаты | 14 648 000 ₽ |
| 4 этаж | 44.95 м2 | 1 комната | 14 652 000 ₽ |
| 4 этаж | 44.95 м2 | 1 комната | 14 652 000 ₽ |
| 4 этаж | 44.95 м2 | 1 комната | 14 652 000 ₽ |
| 2 этаж | 45.09 м2 | 1 комната | 14 670 000 ₽ |
| 3 этаж | 45.09 м2 | 1 комната | 14 692 000 ₽ |
| 4 этаж | 45.09 м2 | 1 комната | 14 703 000 ₽ |
| 4 этаж | 45.09 м2 | 1 комната | 14 703 000 ₽ |
| 2 этаж | 45 м2 | 1 комната | 14 710 000 ₽ |
| 2 этаж | 45 м2 | 1 комната | 14 714 000 ₽ |
| 1 этаж | 45.25 м2 | 1 комната | 14 730 000 ₽ |
| 2 этаж | 45.1 м2 | 1 комната | 14 740 000 ₽ |
| 2 этаж | 46.9 м2 | 2 комнаты | 14 747 000 ₽ |
| 2 этаж | 46.9 м2 | 2 комнаты | 14 747 000 ₽ |
| 3 этаж | 45.1 м2 | 1 комната | 14 747 000 ₽ |
| 3 этаж | 45.1 м2 | 1 комната | 14 750 000 ₽ |
| 4 этаж | 45.1 м2 | 1 комната | 14 758 000 ₽ |
| 4 этаж | 45.1 м2 | 1 комната | 14 760 000 ₽ |
| 2 этаж | 45.59 м2 | 1 комната | 14 819 000 ₽ |
| 2 этаж | 45.59 м2 | 1 комната | 14 819 000 ₽ |
| 2 этаж | 45.59 м2 | 1 комната | 14 819 000 ₽ |
| 3 этаж | 41.68 м2 | 1 комната | 14 830 000 ₽ |
| 1 этаж | 45.85 м2 | 1 комната | 14 924 000 ₽ |
| 2 этаж | 45.55 м2 | 1 комната | 14 940 000 ₽ |
| 1 этаж | 45.95 м2 | 1 комната | 14 957 000 ₽ |
| 3 этаж | 45.55 м2 | 1 комната | 14 960 000 ₽ |
| 4 этаж | 46.2 м2 | 1 комната | 15 123 000 ₽ |
| 2 этаж | 46.15 м2 | 1 комната | 15 123 000 ₽ |
| 2 этаж | 43.86 м2 | 1 комната | 15 188 000 ₽ |
| 2 этаж | 43.86 м2 | 1 комната | 15 188 000 ₽ |
| 3 этаж | 43.86 м2 | 1 комната | 15 491 000 ₽ |
| 2 этаж | 43.86 м2 | 1 комната | 15 491 000 ₽ |
| 4 этаж | 43.86 м2 | 1 комната | 15 491 000 ₽ |
| 3 этаж | 43.86 м2 | 1 комната | 15 491 000 ₽ |
| 2 этаж | 45.43 м2 | 1 комната | 15 691 000 ₽ |
| 4 этаж | 48.05 м2 | 1 комната | 15 698 000 ₽ |
| 4 этаж | 47.63 м2 | 1 комната | 15 698 000 ₽ |
| 4 этаж | 48.05 м2 | 1 комната | 15 753 000 ₽ |
| 4 этаж | 48.45 м2 | 1 комната | 15 798 000 ₽ |
| 4 этаж | 48.45 м2 | 1 комната | 15 886 000 ₽ |
| 1 этаж | 50.9 м2 | 2 комнаты | 15 974 000 ₽ |
| 1 этаж | 50.9 м2 | 2 комнаты | 15 974 000 ₽ |
| 2 этаж | 51.2 м2 | 2 комнаты | 15 986 000 ₽ |
| 4 этаж | 48.95 м2 | 1 комната | 15 997 000 ₽ |
| 3 этаж | 51.2 м2 | 2 комнаты | 16 008 000 ₽ |
| 2 этаж | 45.43 м2 | 1 комната | 16 036 000 ₽ |
| 2 этаж | 50.9 м2 | 2 комнаты | 16 107 000 ₽ |
| 2 этаж | 50.9 м2 | 2 комнаты | 16 107 000 ₽ |
| 3 этаж | 51.2 м2 | 2 комнаты | 16 151 000 ₽ |
| 2 этаж | 51.3 м2 | 2 комнаты | 16 200 000 ₽ |
| 2 этаж | 51.3 м2 | 2 комнаты | 16 250 000 ₽ |
| 3 этаж | 48.86 м2 | 1 комната | 16 325 000 ₽ |
| 1 этаж | 50.15 м2 | 1 комната | 16 350 000 ₽ |
| 1 этаж | 50.25 м2 | 1 комната | 16 450 000 ₽ |
| 1 этаж | 50.25 м2 | 1 комната | 16 527 000 ₽ |
| 1 этаж | 53.8 м2 | 2 комнаты | 16 700 000 ₽ |
| 1 этаж | 53.8 м2 | 2 комнаты | 16 704 000 ₽ |
| 2 этаж | 53.8 м2 | 2 комнаты | 16 826 000 ₽ |
| 2 этаж | 53.8 м2 | 2 комнаты | 16 830 000 ₽ |
| 2 этаж | 53.99 м2 | 2 комнаты | 17 014 000 ₽ |
| 3 этаж | 53.99 м2 | 2 комнаты | 17 047 000 ₽ |
| 3 этаж | 53.99 м2 | 2 комнаты | 17 047 000 ₽ |
| 2 этаж | 53.79 м2 | 2 комнаты | 17 050 000 ₽ |
| 4 этаж | 53.99 м2 | 2 комнаты | 17 058 000 ₽ |
| 3 этаж | 53.79 м2 | 2 комнаты | 17 070 000 ₽ |
| 4 этаж | 53.69 м2 | 2 комнаты | 17 100 000 ₽ |
| 2 этаж | 53.99 м2 | 2 комнаты | 17 110 000 ₽ |
| 3 этаж | 53.99 м2 | 2 комнаты | 17 140 000 ₽ |
| 3 этаж | 54.97 м2 | 2 комнаты | 17 356 000 ₽ |
| 3 этаж | 54.97 м2 | 2 комнаты | 17 360 000 ₽ |
| 3 этаж | 54.97 м2 | 2 комнаты | 17 360 000 ₽ |
| 4 этаж | 54.97 м2 | 2 комнаты | 17 370 000 ₽ |
| 3 этаж | 55.06 м2 | 2 комнаты | 17 378 000 ₽ |
| 4 этаж | 54.97 м2 | 2 комнаты | 17 460 000 ₽ |
| 4 этаж | 53.2 м2 | 1 комната | 17 555 000 ₽ |
| 4 этаж | 53.17 м2 | 1 комната | 17 555 000 ₽ |
| 1 этаж | 56.6 м2 | 2 комнаты | 17 666 000 ₽ |
| 1 этаж | 56.6 м2 | 2 комнаты | 17 670 000 ₽ |
| 1 этаж | 56.6 м2 | 2 комнаты | 17 670 000 ₽ |
| 1 этаж | 56.9 м2 | 2 комнаты | 17 765 000 ₽ |
| 1 этаж | 56.9 м2 | 2 комнаты | 17 770 000 ₽ |
| 1 этаж | 56.9 м2 | 2 комнаты | 17 770 000 ₽ |
| 3 этаж | 56.45 м2 | 2 комнаты | 17 821 000 ₽ |
| 4 этаж | 56.45 м2 | 2 комнаты | 17 832 000 ₽ |
| 1 этаж | 57.05 м2 | 2 комнаты | 17 843 000 ₽ |
| 3 этаж | 56.55 м2 | 2 комнаты | 17 850 000 ₽ |
| 2 этаж | 56.35 м2 | 2 комнаты | 17 854 000 ₽ |
| 4 этаж | 56.55 м2 | 2 комнаты | 17 860 000 ₽ |
| 3 этаж | 56.35 м2 | 2 комнаты | 17 876 000 ₽ |
| 4 этаж | 56.35 м2 | 2 комнаты | 17 898 000 ₽ |
| 1 этаж | 57.25 м2 | 2 комнаты | 17 910 000 ₽ |
| 2 этаж | 56.55 м2 | 2 комнаты | 17 920 000 ₽ |
| 3 этаж | 56.55 м2 | 2 комнаты | 17 940 000 ₽ |
| 1 этаж | 57.05 м2 | 2 комнаты | 17 942 000 ₽ |
| 1 этаж | 60.67 м2 | 2 комнаты | 18 072 000 ₽ |
| 2 этаж | 57.4 м2 | 2 комнаты | 18 090 000 ₽ |
| 3 этаж | 57.4 м2 | 2 комнаты | 18 120 000 ₽ |
| 4 этаж | 57.4 м2 | 2 комнаты | 18 130 000 ₽ |
| 3 этаж | 57.2 м2 | 2 комнаты | 18 141 000 ₽ |
| 3 этаж | 57.4 м2 | 2 комнаты | 18 210 000 ₽ |
| 1 этаж | 58.2 м2 | 2 комнаты | 18 240 000 ₽ |
| 1 этаж | 58.15 м2 | 2 комнаты | 18 252 000 ₽ |
| 1 этаж | 58.25 м2 | 2 комнаты | 18 280 000 ₽ |
| 4 этаж | 57.77 м2 | 2 комнаты | 18 340 000 ₽ |
| 2 этаж | 57.92 м2 | 2 комнаты | 18 350 000 ₽ |
| 1 этаж | 58.7 м2 | 2 комнаты | 18 362 000 ₽ |
| 3 этаж | 57.89 м2 | 2 комнаты | 18 362 000 ₽ |
| 3 этаж | 57.92 м2 | 2 комнаты | 18 370 000 ₽ |
| 4 этаж | 57.89 м2 | 2 комнаты | 18 384 000 ₽ |
| 2 этаж | 58.19 м2 | 2 комнаты | 18 429 000 ₽ |
| 2 этаж | 58.17 м2 | 2 комнаты | 18 429 000 ₽ |
| 2 этаж | 58.19 м2 | 2 комнаты | 18 430 000 ₽ |
| 2 этаж | 58.35 м2 | 2 комнаты | 18 451 000 ₽ |
| 3 этаж | 58.17 м2 | 2 комнаты | 18 451 000 ₽ |
| 4 этаж | 58.17 м2 | 2 комнаты | 18 473 000 ₽ |
| 1 этаж | 66.65 м2 | 2 комнаты | 18 500 000 ₽ |
| 1 этаж | 66.65 м2 | 2 комнаты | 18 500 000 ₽ |
| 1 этаж | 66.65 м2 | 2 комнаты | 18 500 000 ₽ |
| 2 этаж | 58.55 м2 | 2 комнаты | 18 517 000 ₽ |
| 1 этаж | 60.6 м2 | 2 комнаты | 18 948 000 ₽ |
| 2 этаж | 60.05 м2 | 2 комнаты | 19 060 000 ₽ |
| 4 этаж | 58.15 м2 | 1 комната | 19 092 000 ₽ |
| 2 этаж | 60.6 м2 | 2 комнаты | 19 092 000 ₽ |
| 3 этаж | 60.89 м2 | 2 комнаты | 19 136 000 ₽ |
| 4 этаж | 60.89 м2 | 2 комнаты | 19 147 000 ₽ |
| 2 этаж | 61 м2 | 2 комнаты | 19 340 000 ₽ |
| 3 этаж | 61.02 м2 | 2 комнаты | 19 390 000 ₽ |
| 1 этаж | 62.1 м2 | 2 комнаты | 19 460 000 ₽ |
| 2 этаж | 62.1 м2 | 2 комнаты | 19 610 000 ₽ |
| 3 этаж | 62.17 м2 | 2 комнаты | 19 720 000 ₽ |
| 4 этаж | 62.17 м2 | 2 комнаты | 19 740 000 ₽ |
| 3 этаж | 70.8 м2 | 2 комнаты | 19 818 000 ₽ |
| 2 этаж | 70.8 м2 | 2 комнаты | 19 818 000 ₽ |
| 2 этаж | 70.8 м2 | 2 комнаты | 19 818 000 ₽ |
| 2 этаж | 70.8 м2 | 2 комнаты | 19 818 000 ₽ |
| 1 этаж | 72.5 м2 | 2 комнаты | 19 829 000 ₽ |
| 1 этаж | 72.5 м2 | 2 комнаты | 19 829 000 ₽ |
| 3 этаж | 70.8 м2 | 2 комнаты | 19 849 000 ₽ |
| 4 этаж | 63.04 м2 | 2 комнаты | 20 090 000 ₽ |
| 4 этаж | 61.3 м2 | 1 комната | 20 131 000 ₽ |
| 4 этаж | 61.75 м2 | 1 комната | 20 286 000 ₽ |
| 2 этаж | 65.75 м2 | 2 комнаты | 20 872 000 ₽ |
| 3 этаж | 65.75 м2 | 2 комнаты | 20 894 000 ₽ |
| 2 этаж | 65.85 м2 | 2 комнаты | 20 905 000 ₽ |
| 3 этаж | 65.85 м2 | 2 комнаты | 20 927 000 ₽ |
| 4 этаж | 65.95 м2 | 2 комнаты | 20 982 000 ₽ |
| 4 этаж | 65.95 м2 | 2 комнаты | 20 982 000 ₽ |
| 2 этаж | 74.52 м2 | 2 комнаты | 21 000 000 ₽ |
| 3 этаж | 65.55 м2 | 2 комнаты | 21 020 000 ₽ |
| 4 этаж | 65.55 м2 | 2 комнаты | 21 030 000 ₽ |
| 2 этаж | 65.75 м2 | 2 комнаты | 21 050 000 ₽ |
| 2 этаж | 65.95 м2 | 2 комнаты | 21 120 000 ₽ |
| 3 этаж | 65.95 м2 | 2 комнаты | 21 150 000 ₽ |
| 4 этаж | 65.95 м2 | 2 комнаты | 21 160 000 ₽ |
| 2 этаж | 66.9 м2 | 2 комнаты | 21 200 000 ₽ |
| 1 этаж | 68.6 м2 | 2 комнаты | 21 380 000 ₽ |
| 1 этаж | 68.8 м2 | 2 комнаты | 21 450 000 ₽ |
| 4 этаж | 75 м2 | 2 комнаты | 21 533 000 ₽ |
| 2 этаж | 74.97 м2 | 2 комнаты | 21 544 000 ₽ |
| 3 этаж | 68.07 м2 | 2 комнаты | 21 590 000 ₽ |
| 1 этаж | 71.95 м2 | 3 комнаты | 21 790 000 ₽ |
| 2 этаж | 68.35 м2 | 2 комнаты | 21 880 000 ₽ |
| 3 этаж | 68.25 м2 | 2 комнаты | 21 880 000 ₽ |
| 2 этаж | 68.35 м2 | 2 комнаты | 21 880 000 ₽ |
| 4 этаж | 68.25 м2 | 2 комнаты | 21 900 000 ₽ |
| 3 этаж | 68.35 м2 | 2 комнаты | 21 910 000 ₽ |
| 2 этаж | 69.09 м2 | 2 комнаты | 21 922 000 ₽ |
| 2 этаж | 69.09 м2 | 2 комнаты | 21 922 000 ₽ |
| 4 этаж | 68.35 м2 | 2 комнаты | 21 930 000 ₽ |
| 3 этаж | 69.09 м2 | 2 комнаты | 21 955 000 ₽ |
| 3 этаж | 69.09 м2 | 2 комнаты | 21 955 000 ₽ |
| 4 этаж | 69.09 м2 | 2 комнаты | 21 977 000 ₽ |
| 4 этаж | 69.09 м2 | 2 комнаты | 21 977 000 ₽ |
| 2 этаж | 72.15 м2 | 3 комнаты | 22 020 000 ₽ |
| 3 этаж | 72.15 м2 | 3 комнаты | 22 050 000 ₽ |
| 4 этаж | 72.15 м2 | 3 комнаты | 22 080 000 ₽ |
| 2 этаж | 70.15 м2 | 2 комнаты | 22 190 000 ₽ |
| 3 этаж | 70.15 м2 | 2 комнаты | 22 210 000 ₽ |
| 2 этаж | 70.5 м2 | 2 комнаты | 22 210 000 ₽ |
| 2 этаж | 70.25 м2 | 2 комнаты | 22 221 000 ₽ |
| 4 этаж | 70.15 м2 | 2 комнаты | 22 230 000 ₽ |
| 3 этаж | 70.5 м2 | 2 комнаты | 22 240 000 ₽ |
| 1 этаж | 74 м2 | 3 комнаты | 22 243 000 ₽ |
| 3 этаж | 70.25 м2 | 2 комнаты | 22 243 000 ₽ |
| 4 этаж | 70.5 м2 | 2 комнаты | 22 260 000 ₽ |
| 4 этаж | 70.25 м2 | 2 комнаты | 22 265 000 ₽ |
| 2 этаж | 70.25 м2 | 2 комнаты | 22 331 000 ₽ |
| 1 этаж | 74.4 м2 | 3 комнаты | 22 360 000 ₽ |
| 3 этаж | 70.25 м2 | 2 комнаты | 22 364 000 ₽ |
| 1 этаж | 74.1 м2 | 3 комнаты | 22 364 000 ₽ |
| 4 этаж | 70.25 м2 | 2 комнаты | 22 386 000 ₽ |
| 2 этаж | 74 м2 | 3 комнаты | 22 408 000 ₽ |
| 1 этаж | 74.3 м2 | 3 комнаты | 22 420 000 ₽ |
| 3 этаж | 78.22 м2 | 2 комнаты | 22 474 000 ₽ |
| 4 этаж | 78.22 м2 | 2 комнаты | 22 516 000 ₽ |
| 2 этаж | 74.1 м2 | 3 комнаты | 22 530 000 ₽ |
| 2 этаж | 74.4 м2 | 3 комнаты | 22 530 000 ₽ |
| 2 этаж | 78.66 м2 | 2 комнаты | 22 537 000 ₽ |
| 2 этаж | 74.3 м2 | 3 комнаты | 22 590 000 ₽ |
| 2 этаж | 73.83 м2 | 2 комнаты | 22 670 000 ₽ |
| 2 этаж | 73.83 м2 | 2 комнаты | 22 670 000 ₽ |
| 2 этаж | 73.83 м2 | 2 комнаты | 22 670 000 ₽ |
| 2 этаж | 73.83 м2 | 2 комнаты | 22 670 000 ₽ |
| 2 этаж | 73.83 м2 | 2 комнаты | 22 670 000 ₽ |
| 2 этаж | 73.83 м2 | 2 комнаты | 22 670 000 ₽ |
| 2 этаж | 73.83 м2 | 2 комнаты | 22 671 000 ₽ |
| 2 этаж | 73.83 м2 | 2 комнаты | 22 671 000 ₽ |
| 2 этаж | 73.83 м2 | 2 комнаты | 22 671 000 ₽ |
| 2 этаж | 73.83 м2 | 2 комнаты | 22 671 000 ₽ |
| 1 этаж | 78.24 м2 | 2 комнаты | 22 715 000 ₽ |
| 3 этаж | 73.83 м2 | 2 комнаты | 22 717 000 ₽ |
| 3 этаж | 73.83 м2 | 2 комнаты | 22 717 000 ₽ |
| 3 этаж | 73.83 м2 | 2 комнаты | 22 717 000 ₽ |
| 3 этаж | 73.83 м2 | 2 комнаты | 22 717 000 ₽ |
| 3 этаж | 73.83 м2 | 2 комнаты | 22 717 000 ₽ |
| 3 этаж | 73.83 м2 | 2 комнаты | 22 717 000 ₽ |
| 3 этаж | 73.83 м2 | 2 комнаты | 22 717 000 ₽ |
| 3 этаж | 73.83 м2 | 2 комнаты | 22 717 000 ₽ |
| 3 этаж | 73.83 м2 | 2 комнаты | 22 717 000 ₽ |
| 3 этаж | 73.83 м2 | 2 комнаты | 22 717 000 ₽ |
| 4 этаж | 73.83 м2 | 2 комнаты | 22 746 000 ₽ |
| 4 этаж | 73.83 м2 | 2 комнаты | 22 746 000 ₽ |
| 4 этаж | 73.83 м2 | 2 комнаты | 22 746 000 ₽ |
| 4 этаж | 73.83 м2 | 2 комнаты | 22 747 000 ₽ |
| 4 этаж | 73.83 м2 | 2 комнаты | 22 747 000 ₽ |
| 3 этаж | 74.42 м2 | 3 комнаты | 22 762 000 ₽ |
| 3 этаж | 74.52 м2 | 3 комнаты | 22 862 000 ₽ |
| 3 этаж | 75.57 м2 | 3 комнаты | 23 100 000 ₽ |
| 4 этаж | 75.57 м2 | 3 комнаты | 23 130 000 ₽ |
| 3 этаж | 75.47 м2 | 3 комнаты | 23 150 000 ₽ |
